Versorgungsgebiet Aldenhoven
- Versorgung von mehr als 27.000 Einwohnern in Privathäusern, Gewerbe & Industrie mit ca. 1,7 Mio. m³/a Trinkwasser.
- Versorgungsgebiete der TWA Aldenhoven sind zudem Inden sowie Teile von Alsdorf und Eschweiler
Geodätische Höhen
Druckverhältnisse ändern sich im Versorgungsgebiet durch unterschiedliche geodätische Höhen.
Druckverhältnisse im Versorgungsgebiet Aldenhoven
| Aldenhoven | 6,9 bar |
| Engelsdorf | 6,5 bar |
| Dürboslar, Schleiden, Siersdorf | 5,5 bar |
| Freialdenhoven | 8,0 bar |
| Niedermerz | 6,0 bar |
| Langweiler | 4,0 bar |
| Inden-Altdorf | 7,5 bar |
| Frenz | 6,0 bar |
| Lamersdorf | 6,5 bar |
| Schophoven | 8,5 bar |
| Alsdorf – Bettendorf | 4,5 bar |
| Eschweiler – Neu-Lohn, Fronhoven | 4,5 bar |
Die Druckangaben sind grobe Richtwerte.