1911 | Gründung des Zweckverbands „Verbandswasserwerk Aldenhoven“
| ||
1930 | Gründung der „Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH“ | ||
1937 | Gründung des „Wasserleitungszweckverbands Niederzier“ | ||
1983 | Eingliederung der Trinkwasser-Aufbereitungsanlage Niederzier in das VWA | ||
1984-1987 | Ausbau der Wassergewinnungsanlagen, der technischen Einrichtung und des Betriebsgebäudes in Aldenhoven und Niederzier | ||
1996 | Abschluss eines Betriebsführungsvertrags mit der EWV Energie- und Wasser- Versorgung GmbH: Sicherung der rechtlichen und wirtschaftlichen Eigenständigkeit & Steuerung | ||
2015
| Vorhandene Tiefbrunnen auf dem Werksgelände des VWA sind mit einem Wasserrecht von 2,3 Mio. m³/a ausgestattet. | ||
2018 | Zusammenschluss der beiden Netzbetreiber "regionetz GmbH" und "INFRAWEST GmbH" - Übernahme der technischen Dienstleistungen durch die "Regionetz GmbH", die EWV behält weiterhin die kaufmännische Betriebsführung | ||